2022年04月20日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-04-20
浏览:
170
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 04-20 | 04-19 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2940 | 2973 | -33 | -51 |
山东省 | 2835 | 2866 | -31 | 6 |
浙江省 | 2868 | 2868 | 0 | 68 |
江西省 | 2911 | 2857 | 54 | 62 |
福建省 | 3052 | 3019 | 33 | -35 |
江苏省 | 2860 | 2937 | -77 | -5 |
上海市 | 2984 | 2984 | 0 | 42 |
西北 | 新疆 | 2558 | 2520 | 38 | -16 |
陕西省 | 2785 | 2795 | -10 | -65 |
甘肃省 | 2789 | 2792 | -3 | 98 |
青海省 | 2123 | 2156 | -33 | -109 |
宁夏 | 3088 | 3132 | -44 | 32 |
华中 | 河南省 | 2838 | 2852 | -14 | -34 |
湖南省 | 3032 | 3072 | -40 | -18 |
湖北省 | 2980 | 3022 | -42 | 60 |
华北 | 北京市 | 2743 | 2700 | 43 | -57 |
天津市 | 2720 | 2720 | 0 | -65 |
山西省 | 2787 | 2761 | 26 | -5 |
河北省 | 2796 | 2802 | -6 | -29 |
内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | -50 |
华南 | 广 西 | 2930 | 2870 | 60 | -35 |
广东省 | 2861 | 2896 | -35 | -29 |
海南省 | 2935 | 2935 | 0 | 16 |
东北 | 辽宁省 | 2780 | 2807 | -27 | -2 |
黑龙江 | 2570 | 2650 | -80 | -80 |
吉林省 | 2732 | 2744 | -12 | 0 |
西南 | 四川省 | 2954 | 2940 | 14 | 82 |
贵州省 | 2806 | 2806 | 0 | 47 |
云南省 | 3110 | 3097 | 13 | 7 |
重庆市 | 2857 | 2900 | -43 | -43 |
西藏 | 2067 | 2067 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。