2022年04月08日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-04-08
浏览:
810
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 04-08 | 04-07 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2933 | 2930 | 3 | 36 |
山东省 | 2883 | 2827 | 56 | 31 |
浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
江西省 | 2934 | 2868 | 66 | -49 |
福建省 | 3135 | 3087 | 48 | 27 |
江苏省 | 2873 | 2878 | -5 | 47 |
上海市 | 3004 | 2974 | 30 | 104 |
西北 | 新疆 | 2510 | 2538 | -28 | 0 |
陕西省 | 2724 | 2690 | 34 | 31 |
甘肃省 | 2778 | 2779 | -1 | 82 |
青海省 | 2225 | 2209 | 16 | 43 |
宁夏 | 3098 | 3050 | 48 | 60 |
华中 | 河南省 | 2863 | 2896 | -33 | -34 |
湖南省 | 3082 | 3036 | 46 | 2 |
湖北省 | 2919 | 3017 | -98 | -23 |
华北 | 北京市 | 2708 | 2650 | 58 | 8 |
天津市 | 2740 | 2720 | 20 | 0 |
山西省 | 2792 | 2808 | -16 | 4 |
河北省 | 2836 | 2834 | 2 | 10 |
内蒙古 | 2650 | 2620 | 30 | 50 |
华南 | 广 西 | 2950 | 2850 | 100 | -25 |
广东省 | 2850 | 2881 | -31 | -47 |
海南省 | 2963 | 2929 | 34 | 14 |
东北 | 辽宁省 | 2774 | 2803 | -29 | -35 |
黑龙江 | 2650 | 2625 | 25 | -57 |
吉林省 | 2742 | 2711 | 31 | 61 |
西南 | 四川省 | 3004 | 2972 | 32 | 99 |
贵州省 | 2712 | 2712 | 0 | 0 |
云南省 | 3115 | 3103 | 12 | 20 |
重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | -75 |
西藏 | 2067 | 2067 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。