2022年04月03日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-04-03
浏览:
41
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 04-03 | 04-02 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2977 | 2977 | 0 | 41 |
山东省 | 2845 | 2852 | -7 | 11 |
浙江省 | 2800 | 2900 | -100 | 0 |
江西省 | 3049 | 3033 | 16 | -84 |
福建省 | 3060 | 3084 | -24 | -40 |
江苏省 | 2798 | 2843 | -45 | 5 |
上海市 | 2946 | 2946 | 0 | 15 |
西北 | 新疆 | 2527 | 2497 | 30 | 52 |
陕西省 | 2743 | 2713 | 30 | -7 |
甘肃省 | 2752 | 2739 | 13 | 52 |
青海省 | 2212 | 2239 | -27 | 55 |
宁夏 | 3039 | 3046 | -7 | 53 |
华中 | 河南省 | 2881 | 2884 | -3 | -13 |
湖南省 | 3078 | 3080 | -2 | 58 |
湖北省 | 2892 | 2922 | -30 | -75 |
华北 | 北京市 | 2800 | 2759 | 41 | 100 |
天津市 | 2740 | 2740 | 0 | -20 |
山西省 | 2772 | 2815 | -43 | -5 |
河北省 | 2837 | 2795 | 42 | -27 |
内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
华南 | 广 西 | 2925 | 2888 | 37 | -35 |
广东省 | 2858 | 2874 | -16 | -36 |
海南省 | 2949 | 2949 | 0 | -25 |
东北 | 辽宁省 | 2781 | 2769 | 12 | 15 |
黑龙江 | 2695 | 2675 | 20 | 43 |
吉林省 | 2721 | 2728 | -7 | 60 |
西南 | 四川省 | 2952 | 2944 | 8 | -58 |
贵州省 | 2712 | 2712 | 0 | 0 |
云南省 | 3061 | 3004 | 57 | -22 |
重庆市 | 2850 | 2900 | -50 | -125 |
西藏 | 2067 | 2067 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。