2022年04月02日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-04-02
浏览:
780
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 04-02 | 04-01 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2977 | 2897 | 80 | -13 |
山东省 | 2852 | 2852 | 0 | 26 |
浙江省 | 2900 | 2800 | 100 | 26 |
江西省 | 3033 | 2983 | 50 | -100 |
福建省 | 3084 | 3108 | -24 | -41 |
江苏省 | 2843 | 2826 | 17 | 30 |
上海市 | 2946 | 2900 | 46 | -24 |
西北 | 新疆 | 2497 | 2510 | -13 | -55 |
陕西省 | 2713 | 2693 | 20 | -87 |
甘肃省 | 2739 | 2696 | 43 | 27 |
青海省 | 2239 | 2182 | 57 | 49 |
宁夏 | 3046 | 3038 | 8 | 11 |
华中 | 河南省 | 2884 | 2897 | -13 | 9 |
湖南省 | 3080 | 3080 | 0 | 2 |
湖北省 | 2922 | 2942 | -20 | -18 |
华北 | 北京市 | 2759 | 2700 | 59 | -8 |
天津市 | 2740 | 2740 | 0 | -20 |
山西省 | 2815 | 2788 | 27 | 62 |
河北省 | 2795 | 2826 | -31 | -31 |
内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
华南 | 广 西 | 2888 | 2975 | -87 | -112 |
广东省 | 2874 | 2897 | -23 | -34 |
海南省 | 2949 | 2949 | 0 | -39 |
东北 | 辽宁省 | 2769 | 2809 | -40 | -9 |
黑龙江 | 2675 | 2707 | -32 | 62 |
吉林省 | 2728 | 2681 | 47 | 21 |
西南 | 四川省 | 2944 | 2905 | 39 | -97 |
贵州省 | 2712 | 2712 | 0 | 0 |
云南省 | 3004 | 3095 | -91 | -84 |
重庆市 | 2900 | 2975 | -75 | -75 |
西藏 | 2067 | 2067 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。