2022年03月08日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-03-08
浏览:
61
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 03-08 | 03-07 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2959 | 2900 | 59 | 96 |
山东省 | 2866 | 2818 | 48 | 107 |
浙江省 | 3057 | 3057 | 0 | 112 |
江西省 | 3000 | 3047 | -47 | 101 |
福建省 | 3122 | 3122 | 0 | 31 |
江苏省 | 3018 | 2919 | 99 | 205 |
上海市 | 3048 | 3048 | 0 | 148 |
西北 | 新疆 | 2474 | 2520 | -46 | -44 |
陕西省 | 2753 | 2705 | 48 | -48 |
甘肃省 | 2625 | 2606 | 19 | 88 |
青海省 | 2214 | 2222 | -8 | 47 |
宁夏 | 3128 | 3165 | -37 | 29 |
华中 | 河南省 | 2993 | 3048 | -55 | 78 |
湖南省 | 3063 | 3118 | -55 | 53 |
湖北省 | 3000 | 3023 | -23 | 15 |
华北 | 北京市 | 2898 | 2855 | 43 | 114 |
天津市 | 2870 | 2921 | -51 | 23 |
山西省 | 2717 | 2681 | 36 | 19 |
河北省 | 3010 | 3010 | 0 | 75 |
内蒙古 | 2453 | 2400 | 53 | -33 |
华南 | 广 西 | 2636 | 2576 | 60 | 226 |
广东省 | 2937 | 2881 | 56 | 75 |
海南省 | 2863 | 2863 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2952 | 2946 | 6 | 98 |
黑龙江 | 2603 | 2585 | 18 | 58 |
吉林省 | 2712 | 2735 | -23 | 79 |
西南 | 四川省 | 3077 | 3112 | -35 | 142 |
贵州省 | 2703 | 2703 | 0 | 0 |
云南省 | 3100 | 3144 | -44 | 42 |
重庆市 | 3000 | 2941 | 59 | 100 |
西藏 | 2049 | 2049 | 0 | 56 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。