2022年03月06日云南省玉米价格行情走势汇总
日期:2022-03-06
浏览:
198
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 云南省 2022-03-06 价格信息 |
地级市 | 03-06 | 03-05 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
昆明市 | 3100 | 3130 | -30 | 0 |
曲靖市 | 2700 | 3200 | -500 | -500 |
玉溪市 | 3128 | 3128 | 0 | 0 |
保山市 | 3120 | 3120 | 0 | -80 |
昭通市 | 3103 | 3151 | -48 | -34 |
丽江市 | 3035 | 3070 | -35 | -55 |
普洱市 | 3312 | 3325 | -13 | -30 |
临沧市 | 3144 | 3200 | -56 | -70 |
楚雄 | 3032 | 3048 | -16 | 22 |
红河 | 3122 | 3122 | 0 | 59 |
文山 | 3150 | 3206 | -56 | -52 |
西双版纳 | 2773 | 2826 | -53 | -108 |
大理 | 3060 | 3060 | 0 | -40 |
德宏 | 3256 | 3308 | -52 | -31 |
怒江 | 2022 | 2043 | -21 | -35 |
迪庆 | 2286 | 2313 | -27 | 28 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。