2022年02月16日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-02-16
浏览:
831
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 02-16 | 02-15 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2840 | 2781 | 59 | 44 |
山东省 | 2753 | 2728 | 25 | 20 |
浙江省 | 2780 | 2877 | -97 | -66 |
江西省 | 2756 | 2719 | 37 | 50 |
福建省 | 3025 | 3025 | 0 | 19 |
江苏省 | 2800 | 2777 | 23 | -39 |
上海市 | 2742 | 2742 | 0 | 24 |
西北 | 新疆 | 2445 | 2445 | 0 | 24 |
陕西省 | 2733 | 2743 | -10 | -76 |
甘肃省 | 2672 | 2677 | -5 | 77 |
青海省 | 2016 | 2010 | 6 | 63 |
宁夏 | 2919 | 2906 | 13 | 55 |
华中 | 河南省 | 2803 | 2748 | 55 | 77 |
湖南省 | 3040 | 3013 | 27 | 130 |
湖北省 | 2962 | 2890 | 72 | 185 |
华北 | 北京市 | 2550 | 2550 | 0 | -150 |
天津市 | 2600 | 2675 | -75 | 19 |
山西省 | 2701 | 2705 | -4 | 1 |
河北省 | 2743 | 2734 | 9 | -7 |
内蒙古 | 2450 | 2516 | -66 | 0 |
华南 | 广 西 | 2525 | 2550 | -25 | -19 |
广东省 | 2734 | 2745 | -11 | 192 |
海南省 | 2822 | 2822 | 0 | 46 |
东北 | 辽宁省 | 2667 | 2672 | -5 | -15 |
黑龙江 | 2540 | 2540 | 0 | 9 |
吉林省 | 2594 | 2615 | -21 | 8 |
西南 | 四川省 | 2924 | 2908 | 16 | 176 |
贵州省 | 2644 | 2644 | 0 | 0 |
云南省 | 3100 | 3125 | -25 | 50 |
重庆市 | 2850 | 2850 | 0 | 117 |
西藏 | 1948 | 1948 | 0 | 49 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。