2022年02月12日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-02-12
浏览:
914
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 02-12 | 02-11 | 较昨日 | 较上周 |
当前数据来源:中国农业网(www.zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2855 | 2838 | 17 | 95 |
山东省 | 2724 | 2740 | -16 | -11 |
浙江省 | 2920 | 2920 | 0 | 120 |
江西省 | 2811 | 2842 | -31 | 99 |
福建省 | 3012 | 3012 | 0 | -43 |
江苏省 | 2869 | 2796 | 73 | 41 |
上海市 | 2663 | 2663 | 0 | 15 |
西北 | 新疆 | 2400 | 2425 | -25 | 0 |
陕西省 | 2745 | 2783 | -38 | -37 |
甘肃省 | 2650 | 2583 | 67 | 21 |
青海省 | 1969 | 2007 | -38 | -29 |
宁夏 | 2895 | 2900 | -5 | 5 |
华中 | 河南省 | 2786 | 2777 | 9 | 23 |
湖南省 | 2866 | 2933 | -67 | -102 |
湖北省 | 2893 | 2834 | 59 | 129 |
华北 | 北京市 | 2550 | 2650 | -100 | -100 |
天津市 | 2661 | 2695 | -34 | -69 |
山西省 | 2733 | 2727 | 6 | 65 |
河北省 | 2730 | 2746 | -16 | -27 |
内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | -13 |
华南 | 广 西 | 2652 | 2615 | 37 | 252 |
广东省 | 2674 | 2636 | 38 | 57 |
海南省 | 2776 | 2776 | 0 | -33 |
东北 | 辽宁省 | 2701 | 2700 | 1 | -10 |
黑龙江 | 2540 | 2570 | -30 | 11 |
吉林省 | 2620 | 2605 | 15 | 70 |
西南 | 四川省 | 2930 | 2867 | 63 | 104 |
贵州省 | 2644 | 2644 | 0 | 0 |
云南省 | 3039 | 3075 | -36 | -11 |
重庆市 | 2799 | 2850 | -51 | 99 |
西藏 | 1899 | 1899 | 0 | -22 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。