2022年02月07日云南省玉米价格行情走势汇总
日期:2022-02-07
浏览:
234
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 云南省 2022-02-07 价格信息 |
地级市 | 02-07 | 02-06 | 较昨日 | 较上周 |
昆明市 | 3100 | 3100 | 0 | 17 |
曲靖市 | 3297 | 3297 | 0 | 72 |
玉溪市 | 3066 | 3038 | 28 | -30 |
保山市 | 3100 | 3133 | -33 | -57 |
昭通市 | 3103 | 3097 | 6 | 0 |
丽江市 | 3045 | 2992 | 53 | 98 |
普洱市 | 3185 | 3142 | 43 | -9 |
临沧市 | 3214 | 3200 | 14 | -398 |
楚雄 | 3202 | 3182 | 20 | 2 |
红河 | 3079 | 3028 | 51 | -73 |
文山 | 3190 | 3166 | 24 | 49 |
西双版纳 | 2803 | 2794 | 9 | -5 |
大理 | 3200 | 3200 | 0 | 30 |
德宏 | 3252 | 3200 | 52 | 51 |
怒江 | 1915 | 1856 | 59 | 34 |
迪庆 | 2131 | 2109 | 22 | -82 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。