2022年02月06日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-02-06
浏览:
377
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 02-06 | 02-05 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2798 | 2760 | 38 | -4 |
山东省 | 2716 | 2735 | -19 | -1 |
浙江省 | 2815 | 2800 | 15 | -75 |
江西省 | 2704 | 2712 | -8 | 2 |
福建省 | 3008 | 3055 | -47 | -12 |
江苏省 | 2864 | 2828 | 36 | 132 |
上海市 | 2747 | 2648 | 99 | 135 |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 33 |
陕西省 | 2850 | 2782 | 68 | 108 |
甘肃省 | 2588 | 2629 | -41 | -59 |
青海省 | 2050 | 1998 | 52 | 101 |
宁夏 | 2977 | 2890 | 87 | 178 |
华中 | 河南省 | 2815 | 2763 | 52 | 32 |
湖南省 | 2940 | 2968 | -28 | 2 |
湖北省 | 2795 | 2764 | 31 | 25 |
华北 | 北京市 | 2700 | 2650 | 50 | -93 |
天津市 | 2680 | 2730 | -50 | 0 |
山西省 | 2671 | 2668 | 3 | -3 |
河北省 | 2806 | 2757 | 49 | 76 |
内蒙古 | 2554 | 2463 | 91 | 104 |
华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | -50 |
广东省 | 2550 | 2617 | -67 | -132 |
海南省 | 2864 | 2809 | 55 | 129 |
东北 | 辽宁省 | 2698 | 2711 | -13 | 36 |
黑龙江 | 2576 | 2529 | 47 | 36 |
吉林省 | 2553 | 2550 | 3 | 24 |
西南 | 四川省 | 2835 | 2826 | 9 | -70 |
贵州省 | 2644 | 2644 | 0 | 0 |
云南省 | 3096 | 3050 | 46 | 28 |
重庆市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
西藏 | 2015 | 1921 | 94 | 156 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。