2022年02月02日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-02-02
浏览:
515
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2810 | 2827 | -17 | 94 |
山东省 | 2714 | 2710 | 4 | -15 |
浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
江西省 | 2704 | 2704 | 0 | -32 |
福建省 | 2940 | 2905 | 35 | 8 |
江苏省 | 2760 | 2750 | 10 | -14 |
上海市 | 2602 | 2602 | 0 | -10 |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | -17 |
陕西省 | 2800 | 2743 | 57 | -45 |
甘肃省 | 2650 | 2650 | 0 | -10 |
青海省 | 1967 | 1909 | 58 | -71 |
宁夏 | 2850 | 2798 | 52 | 17 |
华中 | 河南省 | 2771 | 2766 | 5 | -8 |
湖南省 | 2920 | 2943 | -23 | -2 |
湖北省 | 2745 | 2752 | -7 | -96 |
华北 | 北京市 | 2686 | 2740 | -54 | -84 |
天津市 | 2727 | 2720 | 7 | 87 |
山西省 | 2665 | 2665 | 0 | -73 |
河北省 | 2758 | 2763 | -5 | 44 |
内蒙古 | 2470 | 2450 | 20 | 20 |
华南 | 广 西 | 2425 | 2425 | 0 | -53 |
广东省 | 2502 | 2545 | -43 | -220 |
海南省 | 2796 | 2787 | 9 | 41 |
东北 | 辽宁省 | 2725 | 2731 | -6 | 74 |
黑龙江 | 2523 | 2523 | 0 | 113 |
吉林省 | 2567 | 2600 | -33 | 2 |
西南 | 四川省 | 2820 | 2885 | -65 | -25 |
贵州省 | 2644 | 2644 | 0 | 44 |
云南省 | 3166 | 3200 | -34 | 86 |
重庆市 | 2738 | 2700 | 38 | -78 |
西藏 | 1878 | 1868 | 10 | -3 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。