2022年01月27日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-01-27
浏览:
489
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 01-27 | 01-26 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2740 | 2716 | 24 | -21 |
山东省 | 2726 | 2729 | -3 | 12 |
浙江省 | 2860 | 2800 | 60 | 60 |
江西省 | 2805 | 2736 | 69 | 43 |
福建省 | 3023 | 2932 | 91 | 75 |
江苏省 | 2766 | 2774 | -8 | 36 |
上海市 | 2612 | 2612 | 0 | -88 |
西北 | 新疆 | 2400 | 2417 | -17 | -8 |
陕西省 | 2795 | 2845 | -50 | 77 |
甘肃省 | 2635 | 2660 | -25 | -33 |
青海省 | 2080 | 2038 | 42 | 112 |
宁夏 | 2883 | 2833 | 50 | 89 |
华中 | 河南省 | 2753 | 2779 | -26 | -2 |
湖南省 | 2955 | 2922 | 33 | 72 |
湖北省 | 2780 | 2841 | -61 | -54 |
华北 | 北京市 | 2800 | 2770 | 30 | 175 |
天津市 | 2670 | 2640 | 30 | -18 |
山西省 | 2721 | 2738 | -17 | -8 |
河北省 | 2745 | 2714 | 31 | 19 |
内蒙古 | 2503 | 2450 | 53 | 53 |
华南 | 广 西 | 2538 | 2478 | 60 | -28 |
广东省 | 2680 | 2722 | -42 | -14 |
海南省 | 2771 | 2755 | 16 | 62 |
东北 | 辽宁省 | 2623 | 2651 | -28 | -20 |
黑龙江 | 2458 | 2410 | 48 | -103 |
吉林省 | 2581 | 2565 | 16 | 31 |
西南 | 四川省 | 2790 | 2845 | -55 | -66 |
贵州省 | 2644 | 2600 | 44 | -56 |
云南省 | 3094 | 3080 | 14 | 7 |
重庆市 | 2758 | 2816 | -58 | -242 |
西藏 | 1910 | 1881 | 29 | 67 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。