2022年01月26日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-01-26
浏览:
819
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 01-26 | 01-25 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2716 | 2739 | -23 | -68 |
山东省 | 2729 | 2748 | -19 | 28 |
浙江省 | 2800 | 2883 | -83 | -40 |
江西省 | 2736 | 2762 | -26 | -8 |
福建省 | 2932 | 2991 | -59 | -33 |
江苏省 | 2774 | 2713 | 61 | 88 |
上海市 | 2612 | 2612 | 0 | -88 |
西北 | 新疆 | 2417 | 2400 | 17 | 17 |
陕西省 | 2845 | 2800 | 45 | 102 |
甘肃省 | 2660 | 2577 | 83 | 13 |
青海省 | 2038 | 2060 | -22 | 55 |
宁夏 | 2833 | 2877 | -44 | -11 |
华中 | 河南省 | 2779 | 2748 | 31 | 11 |
湖南省 | 2922 | 2871 | 51 | 12 |
湖北省 | 2841 | 2830 | 11 | 13 |
华北 | 北京市 | 2770 | 2706 | 64 | 97 |
天津市 | 2640 | 2665 | -25 | -10 |
山西省 | 2738 | 2721 | 17 | 19 |
河北省 | 2714 | 2738 | -24 | -13 |
内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
华南 | 广 西 | 2478 | 2400 | 78 | 11 |
广东省 | 2722 | 2777 | -55 | -11 |
海南省 | 2755 | 2755 | 0 | -12 |
东北 | 辽宁省 | 2651 | 2630 | 21 | -10 |
黑龙江 | 2410 | 2470 | -60 | -158 |
吉林省 | 2565 | 2576 | -11 | -21 |
西南 | 四川省 | 2845 | 2808 | 37 | 63 |
贵州省 | 2600 | 2600 | 0 | -100 |
云南省 | 3080 | 3053 | 27 | -12 |
重庆市 | 2816 | 2850 | -34 | -184 |
西藏 | 1881 | 1881 | 0 | 22 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。