2022年01月24日全国外三元生猪价格行情涨跌表
日期:2022-01-24
浏览:
480
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 01-24 | 01-23 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 15.95 | 15.92 | 0.03 | 1.40 |
山东省 | 15.56 | 15.59 | -0.03 | 1.20 |
浙江省 | 16.22 | 15.87 | 0.35 | 0.61 |
江西省 | 14.56 | 14.64 | -0.08 | 0.21 |
福建省 | 15.05 | 15.06 | -0.01 | -0.28 |
江苏省 | 16.15 | 16.07 | 0.08 | 1.22 |
上海市 | 15.73 | 15.67 | 0.06 | 0.73 |
西北 | 新疆 | 12.33 | 12.30 | 0.03 | -0.40 |
陕西省 | 14.69 | 15.07 | -0.38 | 0.81 |
甘肃省 | 13.59 | 13.66 | -0.07 | 0.29 |
青海省 | 15.06 | 15.23 | -0.17 | 0.16 |
宁夏 | 14.12 | 14.12 | 0.00 | 0.49 |
华中 | 河南省 | 15.63 | 15.87 | -0.24 | 1.35 |
湖南省 | 15.81 | 15.46 | 0.35 | 0.52 |
湖北省 | 14.93 | 14.89 | 0.04 | 0.86 |
华北 | 北京市 | 15.32 | 15.35 | -0.03 | 1.20 |
天津市 | 15.34 | 15.87 | -0.53 | 1.08 |
山西省 | 14.87 | 15.49 | -0.62 | 1.02 |
河北省 | 15.43 | 15.32 | 0.11 | 1.15 |
内蒙古 | 14.23 | 14.42 | -0.19 | 0.70 |
华南 | 广 西 | 14.51 | 14.45 | 0.06 | -0.37 |
广东省 | 15.29 | 15.14 | 0.15 | -0.25 |
海南省 | 16.78 | 16.16 | 0.62 | 0.59 |
东北 | 辽宁省 | 14.37 | 14.33 | 0.04 | 0.67 |
黑龙江 | 13.53 | 13.73 | -0.20 | 0.25 |
吉林省 | 14.07 | 14.20 | -0.13 | 0.33 |
西南 | 四川省 | 14.37 | 14.42 | -0.05 | 0.40 |
贵州省 | 14.24 | 14.09 | 0.15 | 0.35 |
云南省 | 13.16 | 13.12 | 0.04 | 0.46 |
重庆市 | 14.22 | 14.12 | 0.10 | 0.20 |
西藏 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 1.60 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。