2022年01月24日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-01-24
浏览:
844
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 01-24 | 01-23 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2774 | 2747 | 27 | -12 |
山东省 | 2721 | 2710 | 11 | 3 |
浙江省 | 2838 | 2890 | -52 | -88 |
江西省 | 2724 | 2742 | -18 | -10 |
福建省 | 2974 | 2998 | -24 | 1 |
江苏省 | 2694 | 2771 | -77 | -80 |
上海市 | 2612 | 2700 | -88 | -88 |
西北 | 新疆 | 2425 | 2400 | 25 | 58 |
陕西省 | 2856 | 2757 | 99 | 126 |
甘肃省 | 2651 | 2624 | 27 | 8 |
青海省 | 2060 | 2007 | 53 | 18 |
宁夏 | 2860 | 2853 | 7 | 1 |
华中 | 河南省 | 2756 | 2783 | -27 | 24 |
湖南省 | 2967 | 2904 | 63 | 93 |
湖北省 | 2873 | 2848 | 25 | 19 |
华北 | 北京市 | 2682 | 2664 | 18 | 86 |
天津市 | 2680 | 2733 | -53 | 80 |
山西省 | 2720 | 2700 | 20 | 1 |
河北省 | 2728 | 2706 | 22 | -24 |
内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
华南 | 广 西 | 2441 | 2400 | 41 | -65 |
广东省 | 2677 | 2626 | 51 | -123 |
海南省 | 2755 | 2755 | 0 | -12 |
东北 | 辽宁省 | 2632 | 2685 | -53 | -53 |
黑龙江 | 2533 | 2510 | 23 | -1 |
吉林省 | 2572 | 2584 | -12 | -23 |
西南 | 四川省 | 2868 | 2906 | -38 | 101 |
贵州省 | 2600 | 2600 | 0 | -100 |
云南省 | 3019 | 3075 | -56 | 8 |
重庆市 | 2866 | 2902 | -36 | -134 |
西藏 | 1881 | 1881 | 0 | 22 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。