2022年01月23日全国内三元生猪价格行情涨跌表
日期:2022-01-23
浏览:
317
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 01-23 | 01-22 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 15.91 | 15.55 | 0.36 | 1.40 |
山东省 | 15.09 | 14.72 | 0.37 | 1.15 |
浙江省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
江西省 | 15.11 | 14.65 | 0.46 | 0.89 |
福建省 | 14.74 | 14.97 | -0.23 | -0.84 |
江苏省 | 15.43 | 15.30 | 0.13 | 1.08 |
上海市 | 15.17 | 15.02 | 0.15 | 0.47 |
西北 | 新疆 | 12.08 | 11.89 | 0.19 | -0.05 |
陕西省 | 14.10 | 14.11 | -0.01 | 0.68 |
甘肃省 | 13.49 | 13.09 | 0.40 | 0.35 |
青海省 | 10.67 | 10.46 | 0.21 | 0.62 |
宁夏 | 15.69 | 15.24 | 0.45 | 0.61 |
华中 | 河南省 | 15.62 | 15.04 | 0.58 | 1.46 |
湖南省 | 15.52 | 15.29 | 0.23 | 0.34 |
湖北省 | 14.88 | 14.55 | 0.33 | 0.45 |
华北 | 北京市 | 15.10 | 14.32 | 0.78 | 1.20 |
天津市 | 15.60 | 15.00 | 0.60 | 1.27 |
山西省 | 14.77 | 14.29 | 0.48 | 1.02 |
河北省 | 15.03 | 14.47 | 0.56 | 0.93 |
内蒙古 | 13.20 | 13.40 | -0.20 | 0.20 |
华南 | 广 西 | 15.43 | 15.01 | 0.42 | 0.49 |
广东省 | 15.16 | 15.07 | 0.09 | -0.29 |
海南省 | 19.42 | 19.42 | 0.00 | -0.27 |
东北 | 辽宁省 | 14.05 | 13.88 | 0.17 | 0.37 |
黑龙江 | 13.55 | 13.10 | 0.45 | 0.25 |
吉林省 | 14.22 | 14.16 | 0.06 | 0.24 |
西南 | 四川省 | 14.28 | 13.73 | 0.55 | 0.53 |
贵州省 | 14.75 | 15.20 | -0.45 | -0.30 |
云南省 | 13.75 | 12.99 | 0.76 | 0.82 |
重庆市 | 14.25 | 13.90 | 0.35 | 0.48 |
西藏 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.36 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。