2022年01月22日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-01-22
浏览:
34
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 01-22 | 01-21 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2752 | 2757 | -5 | -23 |
山东省 | 2710 | 2706 | 4 | 18 |
浙江省 | 2880 | 2837 | 43 | -120 |
江西省 | 2800 | 2762 | 38 | 29 |
福建省 | 2990 | 3006 | -16 | 1 |
江苏省 | 2794 | 2699 | 95 | 15 |
上海市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2400 | 2440 | -40 | 0 |
陕西省 | 2745 | 2780 | -35 | -60 |
甘肃省 | 2676 | 2638 | 38 | -4 |
青海省 | 2041 | 2005 | 36 | 24 |
宁夏 | 2866 | 2824 | 42 | 43 |
华中 | 河南省 | 2786 | 2712 | 74 | 53 |
湖南省 | 2935 | 2953 | -18 | -35 |
湖北省 | 2857 | 2871 | -14 | 33 |
华北 | 北京市 | 2682 | 2673 | 9 | 82 |
天津市 | 2640 | 2600 | 40 | -57 |
山西省 | 2699 | 2738 | -39 | -64 |
河北省 | 2717 | 2747 | -30 | -17 |
内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | -50 |
华南 | 广 西 | 2479 | 2527 | -48 | -82 |
广东省 | 2665 | 2659 | 6 | -78 |
海南省 | 2755 | 2755 | 0 | -12 |
东北 | 辽宁省 | 2654 | 2681 | -27 | -3 |
黑龙江 | 2552 | 2513 | 39 | 79 |
吉林省 | 2563 | 2484 | 79 | 23 |
西南 | 四川省 | 2808 | 2838 | -30 | 4 |
贵州省 | 2600 | 2700 | -100 | -50 |
云南省 | 3084 | 3050 | 34 | 33 |
重庆市 | 2955 | 3000 | -45 | -45 |
西藏 | 1881 | 1881 | 0 | 22 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。