2022年01月20日云南省玉米价格行情走势汇总
日期:2022-01-20
浏览:
727
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 云南省 2022-01-20 价格信息 |
地级市 | 01-20 | 01-19 | 较昨日 | 较上周 |
昆明市 | 3100 | 3067 | 33 | 100 |
曲靖市 | 3147 | 3200 | -53 | 347 |
玉溪市 | 3070 | 3094 | -24 | -24 |
保山市 | 3025 | 3061 | -36 | -36 |
昭通市 | 3021 | 3045 | -24 | 65 |
丽江市 | 2921 | 2962 | -41 | 94 |
普洱市 | 3173 | 3210 | -37 | 185 |
临沧市 | 3664 | 3681 | -17 | -15 |
楚雄 | 3160 | 3173 | -13 | 162 |
红河 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
文山 | 3050 | 3097 | -47 | 253 |
西双版纳 | 2809 | 2859 | -50 | 130 |
大理 | 3100 | 3100 | 0 | 30 |
德宏 | 2907 | 2956 | -49 | 104 |
怒江 | 1882 | 1916 | -34 | 131 |
迪庆 | 2174 | 2197 | -23 | 145 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。