2022年01月17日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-01-17
浏览:
754
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 01-17 | 01-16 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2786 | 2739 | 47 | 35 |
山东省 | 2718 | 2705 | 13 | 12 |
浙江省 | 2926 | 2963 | -37 | -74 |
江西省 | 2734 | 2771 | -37 | -66 |
福建省 | 2973 | 2944 | 29 | -23 |
江苏省 | 2774 | 2807 | -33 | -1 |
上海市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2367 | 2433 | -66 | 0 |
陕西省 | 2730 | 2817 | -87 | -24 |
甘肃省 | 2643 | 2619 | 24 | -66 |
青海省 | 2042 | 2042 | 0 | 42 |
宁夏 | 2859 | 2867 | -8 | 99 |
华中 | 河南省 | 2732 | 2747 | -15 | 4 |
湖南省 | 2874 | 2906 | -32 | -26 |
湖北省 | 2854 | 2849 | 5 | 22 |
华北 | 北京市 | 2596 | 2653 | -57 | -204 |
天津市 | 2600 | 2680 | -80 | -80 |
山西省 | 2719 | 2731 | -12 | -35 |
河北省 | 2752 | 2720 | 32 | 23 |
内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | -36 |
华南 | 广 西 | 2506 | 2556 | -50 | -58 |
广东省 | 2800 | 2830 | -30 | 151 |
海南省 | 2767 | 2767 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2685 | 2679 | 6 | 29 |
黑龙江 | 2534 | 2566 | -32 | 124 |
吉林省 | 2595 | 2584 | 11 | 48 |
西南 | 四川省 | 2767 | 2841 | -74 | -69 |
贵州省 | 2700 | 2705 | -5 | 50 |
云南省 | 3011 | 3058 | -47 | -15 |
重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
西藏 | 1859 | 1859 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。