2022年01月13日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-01-13
浏览:
401
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 01-13 | 01-12 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2713 | 2700 | 13 | -113 |
山东省 | 2713 | 2720 | -7 | 10 |
浙江省 | 2944 | 2990 | -46 | -56 |
江西省 | 2800 | 2762 | 38 | 44 |
福建省 | 2929 | 2967 | -38 | -80 |
江苏省 | 2671 | 2720 | -49 | -35 |
上海市 | 2700 | 2700 | 0 | -100 |
西北 | 新疆 | 2411 | 2394 | 17 | -3 |
陕西省 | 2675 | 2773 | -98 | -118 |
甘肃省 | 2697 | 2696 | 1 | 5 |
青海省 | 1991 | 2020 | -29 | 21 |
宁夏 | 2794 | 2803 | -9 | -2 |
华中 | 河南省 | 2765 | 2747 | 18 | 15 |
湖南省 | 2927 | 2940 | -13 | 7 |
湖北省 | 2821 | 2795 | 26 | -103 |
华北 | 北京市 | 2700 | 2800 | -100 | 50 |
天津市 | 2727 | 2643 | 84 | 7 |
山西省 | 2748 | 2761 | -13 | -34 |
河北省 | 2686 | 2742 | -56 | -62 |
内蒙古 | 2500 | 2486 | 14 | 50 |
华南 | 广 西 | 2587 | 2618 | -31 | -93 |
广东省 | 2627 | 2601 | 26 | 37 |
海南省 | 2767 | 2767 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2646 | 2648 | -2 | -18 |
黑龙江 | 2447 | 2475 | -28 | -73 |
吉林省 | 2608 | 2612 | -4 | 13 |
西南 | 四川省 | 2805 | 2864 | -59 | -37 |
贵州省 | 2650 | 2700 | -50 | 0 |
云南省 | 2999 | 3048 | -49 | -30 |
重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | -100 |
西藏 | 1859 | 1859 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。