2022年01月10日云南省玉米价格行情走势汇总
日期:2022-01-10
浏览:
984
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 云南省 2022-01-10 价格信息 |
地级市 | 01-10 | 01-09 | 较昨日 | 较上周 |
昆明市 | 3050 | 3050 | 0 | -20 |
曲靖市 | 2800 | 2800 | 0 | -400 |
玉溪市 | 3094 | 3094 | 0 | 0 |
保山市 | 3061 | 3061 | 0 | -59 |
昭通市 | 2989 | 2997 | -8 | -20 |
丽江市 | 2838 | 2874 | -36 | -105 |
普洱市 | 3026 | 3031 | -5 | -146 |
临沧市 | 3687 | 3737 | -50 | -66 |
楚雄 | 3120 | 3085 | 35 | 0 |
红河 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
文山 | 2903 | 2903 | 0 | 117 |
西双版纳 | 2701 | 2756 | -55 | -116 |
大理 | 2933 | 3090 | -157 | -118 |
德宏 | 2879 | 2911 | -32 | -3 |
怒江 | 1812 | 1860 | -48 | -150 |
迪庆 | 2092 | 2105 | -13 | -147 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。