2022年01月08日云南省玉米价格行情走势汇总
日期:2022-01-08
浏览:
918
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 云南省 2022-01-08 价格信息 |
地级市 | 01-08 | 01-07 | 较昨日 | 较上周 |
昆明市 | 3000 | 3040 | -40 | -62 |
曲靖市 | 2800 | 3200 | -400 | -400 |
玉溪市 | 3094 | 3094 | 0 | 0 |
保山市 | 3061 | 3061 | 0 | -39 |
昭通市 | 2901 | 2901 | 0 | -132 |
丽江市 | 2791 | 2798 | -7 | -119 |
普洱市 | 2977 | 2983 | -6 | -204 |
临沧市 | 3654 | 3654 | 0 | -95 |
楚雄 | 3085 | 2962 | 123 | -22 |
红河 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
文山 | 2903 | 2940 | -37 | 108 |
西双版纳 | 2703 | 2710 | -7 | -61 |
大理 | 3090 | 3022 | 68 | 70 |
德宏 | 2812 | 2812 | 0 | -120 |
怒江 | 1809 | 1846 | -37 | -160 |
迪庆 | 2048 | 2061 | -13 | -152 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。