2022年01月07日全国外三元生猪价格行情涨跌表
日期:2022-01-07
浏览:
478
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 01-07 | 01-06 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 15.25 | 15.83 | -0.58 | -1.52 |
山东省 | 15.52 | 15.75 | -0.23 | -0.87 |
浙江省 | 16.42 | 16.76 | -0.34 | -1.12 |
江西省 | 15.57 | 15.70 | -0.13 | -1.02 |
福建省 | 16.50 | 16.59 | -0.09 | -0.86 |
江苏省 | 15.50 | 15.98 | -0.48 | -1.57 |
上海市 | 16.10 | 16.20 | -0.10 | -0.49 |
西北 | 新疆 | 13.33 | 13.65 | -0.32 | -1.10 |
陕西省 | 14.61 | 14.76 | -0.15 | -1.30 |
甘肃省 | 14.55 | 14.81 | -0.26 | -0.65 |
青海省 | 14.24 | 14.67 | -0.43 | -1.16 |
宁夏 | 13.29 | 13.76 | -0.47 | -1.50 |
华中 | 河南省 | 15.36 | 15.59 | -0.23 | -1.08 |
湖南省 | 16.34 | 16.91 | -0.57 | -1.21 |
湖北省 | 15.30 | 15.62 | -0.32 | -1.13 |
华北 | 北京市 | 15.12 | 15.32 | -0.20 | -1.28 |
天津市 | 15.29 | 15.45 | -0.16 | -1.02 |
山西省 | 14.81 | 14.98 | -0.17 | -1.11 |
河北省 | 15.34 | 15.65 | -0.31 | -0.99 |
内蒙古 | 14.63 | 14.68 | -0.05 | -0.89 |
华南 | 广 西 | 16.05 | 16.36 | -0.31 | -1.13 |
广东省 | 16.49 | 16.79 | -0.30 | -1.11 |
海南省 | 19.29 | 19.28 | 0.01 | 0.01 |
东北 | 辽宁省 | 14.62 | 14.69 | -0.07 | -0.72 |
黑龙江 | 14.21 | 14.03 | 0.18 | -0.61 |
吉林省 | 14.71 | 14.58 | 0.13 | -0.53 |
西南 | 四川省 | 15.79 | 16.12 | -0.33 | -0.94 |
贵州省 | 16.18 | 16.56 | -0.38 | -0.17 |
云南省 | 14.00 | 14.85 | -0.85 | -1.21 |
重庆市 | 15.23 | 15.69 | -0.46 | -1.38 |
西藏 | 15.20 | 15.60 | -0.40 | -1.20 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。