2022年01月07日云南省玉米价格行情走势汇总
日期:2022-01-07
浏览:
116
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 云南省 2022-01-07 价格信息 |
地级市 | 01-07 | 01-06 | 较昨日 | 较上周 |
昆明市 | 3040 | 3033 | 7 | -10 |
曲靖市 | 3200 | 3200 | 0 | 100 |
玉溪市 | 3094 | 3094 | 0 | 0 |
保山市 | 3061 | 3061 | 0 | -39 |
昭通市 | 2901 | 2960 | -59 | -72 |
丽江市 | 2798 | 2839 | -41 | -52 |
普洱市 | 2983 | 3040 | -57 | -184 |
临沧市 | 3654 | 3684 | -30 | -35 |
楚雄 | 2962 | 2988 | -26 | -61 |
红河 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
文山 | 2940 | 2940 | 0 | 145 |
西双版纳 | 2710 | 2738 | -28 | -9 |
大理 | 3022 | 3020 | 2 | -58 |
德宏 | 2812 | 2824 | -12 | -86 |
怒江 | 1846 | 1873 | -27 | -112 |
迪庆 | 2061 | 2114 | -53 | -105 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。