2022年01月05日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-01-05
浏览:
848
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 01-05 | 01-04 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2805 | 2773 | 32 | 70 |
山东省 | 2733 | 2724 | 9 | -16 |
浙江省 | 2902 | 2942 | -40 | -83 |
江西省 | 2759 | 2794 | -35 | 19 |
福建省 | 3001 | 2984 | 17 | -23 |
江苏省 | 2771 | 2819 | -48 | 70 |
上海市 | 2820 | 2820 | 0 | 20 |
西北 | 新疆 | 2382 | 2355 | 27 | -18 |
陕西省 | 2828 | 2751 | 77 | 188 |
甘肃省 | 2708 | 2732 | -24 | -16 |
青海省 | 1916 | 1946 | -30 | 2 |
宁夏 | 2782 | 2800 | -18 | 22 |
华中 | 河南省 | 2755 | 2735 | 20 | -45 |
湖南省 | 2923 | 2966 | -43 | 46 |
湖北省 | 2860 | 2881 | -21 | -72 |
华北 | 北京市 | 2600 | 2700 | -100 | -200 |
天津市 | 2780 | 2733 | 47 | -100 |
山西省 | 2775 | 2711 | 64 | -7 |
河北省 | 2751 | 2716 | 35 | 35 |
内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | -40 |
华南 | 广 西 | 2747 | 2740 | 7 | -11 |
广东省 | 2603 | 2633 | -30 | 99 |
海南省 | 2767 | 2767 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2680 | 2678 | 2 | 16 |
黑龙江 | 2440 | 2529 | -89 | -142 |
吉林省 | 2614 | 2538 | 76 | 32 |
西南 | 四川省 | 2829 | 2774 | 55 | -54 |
贵州省 | 2700 | 2700 | 0 | 46 |
云南省 | 3039 | 3060 | -21 | 51 |
重庆市 | 3100 | 3002 | 98 | 117 |
西藏 | 1859 | 1859 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。