2022年01月04日云南省玉米价格行情走势汇总
日期:2022-01-04
浏览:
196
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 云南省 2022-01-04 价格信息 |
地级市 | 01-04 | 01-03 | 较昨日 | 较上周 |
昆明市 | 3074 | 3070 | 4 | 24 |
曲靖市 | 3200 | 3200 | 0 | 100 |
玉溪市 | 3094 | 3094 | 0 | 0 |
保山市 | 3100 | 3120 | -20 | 0 |
昭通市 | 2985 | 3009 | -24 | 49 |
丽江市 | 2905 | 2943 | -38 | 37 |
普洱市 | 3140 | 3172 | -32 | -14 |
临沧市 | 3714 | 3753 | -39 | -18 |
楚雄 | 3064 | 3120 | -56 | 153 |
红河 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
文山 | 2786 | 2786 | 0 | -34 |
西双版纳 | 2776 | 2817 | -41 | 33 |
大理 | 3051 | 3051 | 0 | -49 |
德宏 | 2857 | 2882 | -25 | -140 |
怒江 | 1936 | 1962 | -26 | 29 |
迪庆 | 2183 | 2239 | -56 | 54 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。