2022年01月01日云南省外三元生猪价格行情涨跌表
日期:2022-01-01
浏览:
239
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 云南省 2022-01-01 价格信息 |
地级市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
昆明市 | 15.01 | 15.30 | -0.29 | 0.42 |
曲靖市 | 15.08 | 14.94 | 0.14 | 0.68 |
玉溪市 | 14.87 | 14.82 | 0.05 | 0.47 |
保山市 | 15.50 | 15.44 | 0.06 | 1.10 |
昭通市 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | 0.48 |
丽江市 | 17.96 | 17.58 | 0.38 | 0.90 |
普洱市 | 16.73 | 16.47 | 0.26 | 0.26 |
临沧市 | 17.25 | 16.81 | 0.44 | 0.25 |
楚雄 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -0.50 |
红河 | 14.75 | 14.73 | 0.02 | 0.50 |
文山 | 16.00 | 15.61 | 0.39 | 0.27 |
西双版纳 | 16.69 | 16.31 | 0.38 | 0.83 |
大理 | 16.12 | 15.22 | 0.90 | 1.04 |
德宏 | 16.10 | 15.90 | 0.20 | 0.57 |
怒江 | 11.83 | 11.43 | 0.40 | 0.77 |
迪庆 | 16.32 | 16.31 | 0.01 | 0.60 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。