2022年01月01日全国外三元生猪价格行情涨跌表
日期:2022-01-01
浏览:
206
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 16.54 | 16.77 | -0.23 | 0.46 |
山东省 | 16.36 | 16.39 | -0.03 | 0.05 |
浙江省 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.46 |
江西省 | 16.49 | 16.59 | -0.10 | 0.56 |
福建省 | 17.28 | 17.36 | -0.08 | 0.49 |
江苏省 | 16.96 | 17.07 | -0.11 | 0.42 |
上海市 | 16.46 | 16.59 | -0.13 | -0.44 |
西北 | 新疆 | 14.21 | 14.43 | -0.22 | 0.16 |
陕西省 | 16.18 | 15.91 | 0.27 | 0.57 |
甘肃省 | 15.30 | 15.20 | 0.10 | 0.03 |
青海省 | 15.32 | 15.40 | -0.08 | -0.19 |
宁夏 | 14.73 | 14.79 | -0.06 | -0.59 |
华中 | 河南省 | 16.35 | 16.44 | -0.09 | 0.13 |
湖南省 | 17.65 | 17.55 | 0.10 | 0.36 |
湖北省 | 16.34 | 16.43 | -0.09 | 0.22 |
华北 | 北京市 | 16.28 | 16.40 | -0.12 | 0.50 |
天津市 | 16.18 | 16.31 | -0.13 | 0.39 |
山西省 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | 0.40 |
河北省 | 16.26 | 16.33 | -0.07 | 0.38 |
内蒙古 | 15.26 | 15.52 | -0.26 | 0.38 |
华南 | 广 西 | 17.58 | 17.18 | 0.40 | 1.09 |
广东省 | 17.51 | 17.60 | -0.09 | 0.44 |
海南省 | 19.29 | 19.28 | 0.01 | 1.41 |
东北 | 辽宁省 | 15.52 | 15.34 | 0.18 | 0.44 |
黑龙江 | 14.70 | 14.82 | -0.12 | -0.20 |
吉林省 | 15.40 | 15.24 | 0.16 | 0.57 |
西南 | 四川省 | 16.87 | 16.73 | 0.14 | 0.09 |
贵州省 | 16.43 | 16.35 | 0.08 | 0.43 |
云南省 | 15.42 | 15.21 | 0.21 | 0.34 |
重庆市 | 16.60 | 16.61 | -0.01 | 0.34 |
西藏 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.60 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。