2021年12月14日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2021-12-14
浏览:
379
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 12-14 | 12-13 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2906 | 2823 | 83 | -11 |
山东省 | 2765 | 2748 | 17 | -25 |
浙江省 | 2995 | 2995 | 0 | 35 |
江西省 | 2795 | 2795 | 0 | -36 |
福建省 | 2981 | 2939 | 42 | 18 |
江苏省 | 2721 | 2726 | -5 | -33 |
上海市 | 2644 | 2700 | -56 | 23 |
西北 | 新疆 | 2419 | 2408 | 11 | -48 |
陕西省 | 2685 | 2643 | 42 | -38 |
甘肃省 | 2741 | 2716 | 25 | 39 |
青海省 | 2008 | 1970 | 38 | 8 |
宁夏 | 2804 | 2778 | 26 | -16 |
华中 | 河南省 | 2798 | 2758 | 40 | 9 |
湖南省 | 2848 | 2924 | -76 | -11 |
湖北省 | 2848 | 2920 | -72 | 35 |
华北 | 北京市 | 2734 | 2673 | 61 | -18 |
天津市 | 2827 | 2813 | 14 | -53 |
山西省 | 2782 | 2802 | -20 | -52 |
河北省 | 2775 | 2797 | -22 | -19 |
内蒙古 | 2500 | 2500 | 0 | 20 |
华南 | 广 西 | 2684 | 2762 | -78 | 78 |
广东省 | 2700 | 2668 | 32 | 276 |
海南省 | 2767 | 2767 | 0 | 17 |
东北 | 辽宁省 | 2627 | 2647 | -20 | -61 |
黑龙江 | 2508 | 2540 | -32 | -8 |
吉林省 | 2588 | 2533 | 55 | 104 |
西南 | 四川省 | 2907 | 2821 | 86 | 135 |
贵州省 | 2749 | 2749 | 0 | 0 |
云南省 | 3042 | 3088 | -46 | -51 |
重庆市 | 2817 | 2818 | -1 | -75 |
西藏 | 1859 | 1859 | 0 | 32 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。