2024年06月09日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2024-06-09
浏览:
790
区域 | 省 市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2733 | 2733 | 0 | -167 |
山东省 | 2372 | 2403 | -31 | -55 |
浙江省 | 2610 | 2610 | 0 | 0 |
江西省 | 2680 | 2680 | 0 | -160 |
福建省 | 2660 | 2660 | 0 | 124 |
江苏省 | 2453 | 2400 | 53 | 73 |
上海市 | 2456 | 2456 | 0 | 56 |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
陕西省 | 2340 | 2340 | 0 | -10 |
甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
青海省 | 2191 | 2224 | -33 | 47 |
宁夏 | 2159 | 2211 | -52 | -35 |
华中 | 河南省 | 2374 | 2375 | -1 | -44 |
湖南省 | 2618 | 2595 | 23 | -82 |
湖北省 | 2700 | 2700 | 0 | 120 |
华北 | 北京市 | 2450 | 2450 | 0 | 50 |
天津市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
山西省 | 2367 | 2367 | 0 | 0 |
河北省 | 2417 | 2420 | -3 | -19 |
内蒙古 | 2331 | 2354 | -23 | 19 |
华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
广东省 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
海南省 | 2695 | 2723 | -28 | -3 |
东北 | 辽宁省 | 2372 | 2393 | -21 | -24 |
黑龙江 | 2369 | 2336 | 33 | 38 |
吉林省 | 2480 | 2480 | 0 | 80 |
西南 | 四川省 | 2613 | 2590 | 23 | 1 |
贵州省 | 2751 | 2751 | 0 | 0 |
云南省 | 2603 | 2597 | 6 | 68 |
重庆市 | 2476 | 2476 | 0 | 19 |
西藏 | 2950 | 2950 | 0 | 12 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。