2024年06月07日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2024-06-07
浏览:
302
区域 | 省 市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2733 | 2733 | 0 | 0 |
山东省 | 2365 | 2401 | -36 | 2 |
浙江省 | 2610 | 2610 | 0 | -10 |
江西省 | 2840 | 2840 | 0 | 0 |
福建省 | 2660 | 2660 | 0 | 124 |
江苏省 | 2375 | 2325 | 50 | -150 |
上海市 | 2456 | 2456 | 0 | 56 |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
陕西省 | 2340 | 2350 | -10 | -10 |
甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | -50 |
青海省 | 2198 | 2230 | -32 | 38 |
宁夏 | 2193 | 2237 | -44 | -14 |
华中 | 河南省 | 2366 | 2376 | -10 | -42 |
湖南省 | 2573 | 2578 | -5 | -2 |
湖北省 | 2565 | 2593 | -28 | -35 |
华北 | 北京市 | 2450 | 2450 | 0 | 50 |
天津市 | 2350 | 2350 | 0 | 50 |
山西省 | 2367 | 2367 | 0 | 0 |
河北省 | 2411 | 2420 | -9 | -4 |
内蒙古 | 2300 | 2300 | 0 | -37 |
华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
广东省 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
海南省 | 2711 | 2751 | -40 | 12 |
东北 | 辽宁省 | 2393 | 2383 | 10 | -33 |
黑龙江 | 2337 | 2331 | 6 | 17 |
吉林省 | 2480 | 2400 | 80 | 105 |
西南 | 四川省 | 2705 | 2700 | 5 | 30 |
贵州省 | 2751 | 2751 | 0 | 0 |
云南省 | 2700 | 2550 | 150 | 160 |
重庆市 | 2476 | 2476 | 0 | 19 |
西藏 | 2950 | 2950 | 0 | 12 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。