2024年06月03日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2024-06-03
浏览:
29
区域 | 省 市 | 06-03 | 06-02 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2740 | 2900 | -160 | 115 |
山东省 | 2384 | 2427 | -43 | 1 |
浙江省 | 2610 | 2610 | 0 | -10 |
江西省 | 2840 | 2840 | 0 | -50 |
福建省 | 2600 | 2536 | 64 | 64 |
江苏省 | 2483 | 2380 | 103 | 133 |
上海市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | -25 |
陕西省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
青海省 | 2186 | 2144 | 42 | 45 |
宁夏 | 2234 | 2194 | 40 | 40 |
华中 | 河南省 | 2383 | 2418 | -35 | -15 |
湖南省 | 2572 | 2700 | -128 | -23 |
湖北省 | 2600 | 2580 | 20 | -10 |
华北 | 北京市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
天津市 | 2350 | 2350 | 0 | 50 |
山西省 | 2367 | 2367 | 0 | 0 |
河北省 | 2432 | 2436 | -4 | 7 |
内蒙古 | 2345 | 2312 | 33 | 117 |
华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
广东省 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
海南省 | 2757 | 2698 | 59 | 27 |
东北 | 辽宁省 | 2400 | 2396 | 4 | 17 |
黑龙江 | 2330 | 2331 | -1 | -7 |
吉林省 | 2400 | 2400 | 0 | 25 |
西南 | 四川省 | 2693 | 2612 | 81 | 30 |
贵州省 | 2751 | 2751 | 0 | 0 |
云南省 | 2557 | 2535 | 22 | 17 |
重庆市 | 2457 | 2457 | 0 | -43 |
西藏 | 2938 | 2938 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。