2024年05月17日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2024-05-17
浏览:
446
区域 | 省 市 | 05-17 | 05-16 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2717 | 2850 | -133 | 17 |
山东省 | 2341 | 2330 | 11 | 5 |
浙江省 | 2580 | 2550 | 30 | 30 |
江西省 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
福建省 | 2789 | 2350 | 439 | 439 |
江苏省 | 2475 | 2300 | 175 | 175 |
上海市 | 2554 | 2554 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | -25 |
陕西省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
青海省 | 2134 | 2098 | 36 | 37 |
宁夏 | 2187 | 2172 | 15 | -32 |
华中 | 河南省 | 2427 | 2427 | 0 | -16 |
湖南省 | 2573 | 2558 | 15 | 53 |
湖北省 | 2600 | 2500 | 100 | 100 |
华北 | 北京市 | 2396 | 2461 | -65 | -65 |
天津市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
山西省 | 2363 | 2363 | 0 | 13 |
河北省 | 2395 | 2435 | -40 | -12 |
内蒙古 | 2320 | 2285 | 35 | 43 |
华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
广东省 | 2384 | 2384 | 0 | 0 |
海南省 | 2653 | 2623 | 30 | 83 |
东北 | 辽宁省 | 2377 | 2360 | 17 | 1 |
黑龙江 | 2309 | 2300 | 9 | 9 |
吉林省 | 2380 | 2380 | 0 | 0 |
西南 | 四川省 | 2550 | 2555 | -5 | -85 |
贵州省 | 2751 | 2751 | 0 | 0 |
云南省 | 2550 | 2530 | 20 | 180 |
重庆市 | 2407 | 2407 | 0 | 0 |
西藏 | 2938 | 2938 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。