2024年05月14日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2024-05-14
浏览:
454
区域 | 省 市 | 05-14 | 05-13 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2767 | 2850 | -83 | 67 |
山东省 | 2337 | 2331 | 6 | 18 |
浙江省 | 2550 | 2550 | 0 | -10 |
江西省 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
福建省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
江苏省 | 2300 | 2475 | -175 | 0 |
上海市 | 2554 | 2554 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2400 | 2413 | -13 | 0 |
陕西省 | 2350 | 2330 | 20 | 0 |
甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
青海省 | 2137 | 2145 | -8 | 119 |
宁夏 | 2200 | 2240 | -40 | -132 |
华中 | 河南省 | 2430 | 2422 | 8 | -24 |
湖南省 | 2548 | 2547 | 1 | 43 |
湖北省 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
华北 | 北京市 | 2461 | 2461 | 0 | 0 |
天津市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
山西省 | 2350 | 2363 | -13 | -36 |
河北省 | 2388 | 2405 | -17 | -33 |
内蒙古 | 2326 | 2326 | 0 | -7 |
华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
广东省 | 2384 | 2384 | 0 | 0 |
海南省 | 2599 | 2639 | -40 | -24 |
东北 | 辽宁省 | 2375 | 2376 | -1 | -2 |
黑龙江 | 2302 | 2300 | 2 | 2 |
吉林省 | 2380 | 2380 | 0 | 0 |
西南 | 四川省 | 2570 | 2570 | 0 | -55 |
贵州省 | 2751 | 2751 | 0 | 0 |
云南省 | 2520 | 2500 | 20 | 5 |
重庆市 | 2407 | 2407 | 0 | 0 |
西藏 | 2938 | 2938 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。