2024年05月10日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2024-05-10
浏览:
69
区域 | 省 市 | 05-10 | 05-09 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2700 | 2717 | -17 | -25 |
山东省 | 2336 | 2329 | 7 | 16 |
浙江省 | 2550 | 2550 | 0 | -30 |
江西省 | 2860 | 2860 | 0 | 510 |
福建省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
江苏省 | 2300 | 2308 | -8 | 0 |
上海市 | 2554 | 2554 | 0 | 44 |
西北 | 新疆 | 2425 | 2400 | 25 | 25 |
陕西省 | 2350 | 2350 | 0 | -10 |
甘肃省 | 2300 | 2400 | -100 | 0 |
青海省 | 2097 | 1993 | 104 | 71 |
宁夏 | 2219 | 2256 | -37 | -482 |
华中 | 河南省 | 2443 | 2440 | 3 | -82 |
湖南省 | 2520 | 2548 | -28 | 10 |
湖北省 | 2500 | 2583 | -83 | -100 |
华北 | 北京市 | 2461 | 2461 | 0 | 19 |
天津市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
山西省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
河北省 | 2407 | 2411 | -4 | 16 |
内蒙古 | 2277 | 2287 | -10 | 40 |
华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
广东省 | 2384 | 2384 | 0 | 0 |
海南省 | 2570 | 2595 | -25 | -65 |
东北 | 辽宁省 | 2376 | 2388 | -12 | 1 |
黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
吉林省 | 2380 | 2400 | -20 | 0 |
西南 | 四川省 | 2635 | 2590 | 45 | 45 |
贵州省 | 2751 | 2751 | 0 | 40 |
云南省 | 2370 | 2520 | -150 | -160 |
重庆市 | 2407 | 2407 | 0 | 7 |
西藏 | 2938 | 2938 | 0 | 33 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。