2024年05月08日全国外三元生猪价格行情涨跌表
日期:2024-05-08
浏览:
239
区域 | 省 市 | 05-08 | 05-07 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 15.38 | 15.36 | 0.02 | 0.27 |
山东省 | 15.34 | 15.35 | -0.01 | 0.18 |
浙江省 | 15.57 | 15.54 | 0.03 | 0.04 |
江西省 | 15.29 | 15.29 | 0.00 | 0.30 |
福建省 | 15.58 | 15.59 | -0.01 | -0.01 |
江苏省 | 15.41 | 15.32 | 0.09 | 0.09 |
上海市 | 15.52 | 15.51 | 0.01 | 0.06 |
西北 | 新疆 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.09 |
陕西省 | 15.03 | 15.01 | 0.02 | 0.20 |
甘肃省 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | -0.01 |
青海省 | 15.60 | 15.56 | 0.04 | 0.00 |
宁夏 | 14.50 | 14.44 | 0.06 | -2.76 |
华中 | 河南省 | 15.20 | 15.17 | 0.03 | 0.20 |
湖南省 | 15.07 | 15.06 | 0.01 | 0.19 |
湖北省 | 15.01 | 15.02 | -0.01 | 0.19 |
华北 | 北京市 | 15.08 | 15.09 | -0.01 | -0.06 |
天津市 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | -0.03 |
山西省 | 14.97 | 14.78 | 0.19 | 0.18 |
河北省 | 15.18 | 15.00 | 0.18 | 0.18 |
内蒙古 | 14.52 | 14.33 | 0.19 | -1.09 |
华南 | 广 西 | 14.83 | 14.82 | 0.01 | 0.01 |
广东省 | 15.81 | 15.80 | 0.01 | 0.01 |
海南省 | 18.67 | 18.43 | 0.24 | 0.56 |
东北 | 辽宁省 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | 0.08 |
黑龙江 | 14.39 | 14.40 | -0.01 | -0.01 |
吉林省 | 14.62 | 14.44 | 0.18 | -0.02 |
西南 | 四川省 | 14.94 | 14.89 | 0.05 | 0.44 |
贵州省 | 14.71 | 14.61 | 0.10 | 0.25 |
云南省 | 14.55 | 14.58 | -0.03 | 0.10 |
重庆市 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.58 |
西藏 | 15.40 | 15.20 | 0.20 | 0.20 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。