2024年03月14日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2024-03-14
浏览:
150
区域 | 省 市 | 03-14 | 03-13 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2825 | 2950 | -125 | 0 |
山东省 | 2390 | 2383 | 7 | 32 |
浙江省 | 2625 | 2650 | -25 | 10 |
江西省 | 2600 | 2600 | 0 | 20 |
福建省 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
江苏省 | 2428 | 2420 | 8 | -2 |
上海市 | 2453 | 2453 | 0 | 8 |
西北 | 新疆 | 2350 | 2400 | -50 | -50 |
陕西省 | 2500 | 2500 | 0 | 200 |
甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | -150 |
青海省 | 2147 | 2123 | 24 | 94 |
宁夏 | 2645 | 2591 | 54 | 77 |
华中 | 河南省 | 2527 | 2565 | -38 | -37 |
湖南省 | 2555 | 2550 | 5 | -30 |
湖北省 | 2800 | 2753 | 47 | 60 |
华北 | 北京市 | 3034 | 3034 | 0 | 49 |
天津市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
山西省 | 2413 | 2403 | 10 | -10 |
河北省 | 2437 | 2425 | 12 | 19 |
内蒙古 | 2360 | 2332 | 28 | 55 |
华南 | 广 西 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
广东省 | 2384 | 2384 | 0 | 0 |
海南省 | 2697 | 2644 | 53 | 66 |
东北 | 辽宁省 | 2399 | 2400 | -1 | -6 |
黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
吉林省 | 2414 | 2411 | 3 | 5 |
西南 | 四川省 | 2563 | 2568 | -5 | 3 |
贵州省 | 2758 | 2758 | 0 | 58 |
云南省 | 2575 | 2400 | 175 | -20 |
重庆市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
西藏 | 2829 | 2829 | 0 | 11 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。