2024年03月08日全国外三元生猪价格行情涨跌表
日期:2024-03-08
浏览:
985
区域 | 省 市 | 03-08 | 03-07 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 14.59 | 14.61 | -0.02 | 0.21 |
山东省 | 14.84 | 14.77 | 0.07 | 0.36 |
浙江省 | 15.16 | 15.14 | 0.02 | 0.22 |
江西省 | 14.70 | 14.30 | 0.40 | 0.32 |
福建省 | 15.17 | 14.98 | 0.19 | 0.79 |
江苏省 | 14.82 | 14.83 | -0.01 | 0.19 |
上海市 | 15.05 | 15.16 | -0.11 | 0.16 |
西北 | 新疆 | 12.79 | 12.71 | 0.08 | 0.63 |
陕西省 | 14.33 | 14.32 | 0.01 | 0.60 |
甘肃省 | 13.89 | 13.94 | -0.05 | 0.36 |
青海省 | 14.15 | 14.13 | 0.02 | 0.47 |
宁夏 | 16.58 | 16.49 | 0.09 | 0.89 |
华中 | 河南省 | 14.45 | 14.43 | 0.02 | 0.26 |
湖南省 | 14.28 | 14.11 | 0.17 | 0.22 |
湖北省 | 14.41 | 14.21 | 0.20 | 0.40 |
华北 | 北京市 | 14.81 | 14.66 | 0.15 | -0.03 |
天津市 | 14.84 | 14.66 | 0.18 | -0.02 |
山西省 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | 0.50 |
河北省 | 14.60 | 14.43 | 0.17 | 0.54 |
内蒙古 | 14.57 | 14.46 | 0.11 | 1.06 |
华南 | 广 西 | 14.61 | 14.22 | 0.39 | 0.79 |
广东省 | 15.20 | 14.80 | 0.40 | 0.41 |
海南省 | 16.73 | 16.50 | 0.23 | 0.98 |
东北 | 辽宁省 | 14.19 | 14.00 | 0.19 | 0.35 |
黑龙江 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.20 |
吉林省 | 14.04 | 13.86 | 0.18 | 0.37 |
西南 | 四川省 | 14.96 | 14.77 | 0.19 | 0.79 |
贵州省 | 14.59 | 14.40 | 0.19 | 0.76 |
云南省 | 13.79 | 13.74 | 0.05 | 0.40 |
重庆市 | 14.82 | 14.69 | 0.13 | 0.69 |
西藏 | 14.80 | 14.60 | 0.20 | 0.60 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。