2024年02月26日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2024-02-26
浏览:
874
区域 | 省 市 | 02-26 | 02-25 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2825 | 2800 | 25 | -75 |
山东省 | 2446 | 2408 | 38 | 45 |
浙江省 | 2680 | 2680 | 0 | 55 |
江西省 | 2320 | 2895 | -575 | -608 |
福建省 | 2310 | 2355 | -45 | -194 |
江苏省 | 2420 | 2400 | 20 | -130 |
上海市 | 2420 | 2420 | 0 | 20 |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
陕西省 | 2300 | 2500 | -200 | -200 |
甘肃省 | 2450 | 2450 | 0 | -25 |
青海省 | 2117 | 2125 | -8 | -89 |
宁夏 | 2573 | 2579 | -6 | -81 |
华中 | 河南省 | 2557 | 2541 | 16 | -90 |
湖南省 | 2567 | 2565 | 2 | -36 |
湖北省 | 2633 | 2930 | -297 | -60 |
华北 | 北京市 | 2927 | 2927 | 0 | 44 |
天津市 | 2350 | 2410 | -60 | -70 |
山西省 | 2413 | 2413 | 0 | 15 |
河北省 | 2451 | 2438 | 13 | -20 |
内蒙古 | 2374 | 2399 | -25 | -293 |
华南 | 广 西 | 2300 | 2300 | 0 | -200 |
广东省 | 2384 | 2384 | 0 | 0 |
海南省 | 2622 | 2675 | -53 | -40 |
东北 | 辽宁省 | 2413 | 2400 | 13 | 3 |
黑龙江 | 2300 | 2315 | -15 | 0 |
吉林省 | 2457 | 2478 | -21 | -83 |
西南 | 四川省 | 2483 | 2680 | -197 | -202 |
贵州省 | 2700 | 2700 | 0 | -10 |
云南省 | 2610 | 2850 | -240 | -190 |
重庆市 | 2750 | 2774 | -24 | 0 |
西藏 | 2776 | 2776 | 0 | 16 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。