2024年02月20日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2024-02-20
浏览:
532
区域 | 省 市 | 02-20 | 02-19 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2800 | 2900 | -100 | -100 |
山东省 | 2429 | 2401 | 28 | 24 |
浙江省 | 2567 | 2625 | -58 | -103 |
江西省 | 2888 | 2928 | -40 | 30 |
福建省 | 2320 | 2504 | -184 | -480 |
江苏省 | 2400 | 2550 | -150 | -120 |
上海市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
陕西省 | 2500 | 2500 | 0 | 193 |
甘肃省 | 2475 | 2475 | 0 | 0 |
青海省 | 2150 | 2206 | -56 | 14 |
宁夏 | 2594 | 2654 | -60 | -33 |
华中 | 河南省 | 2672 | 2647 | 25 | -4 |
湖南省 | 2535 | 2603 | -68 | 55 |
湖北省 | 2840 | 2693 | 147 | 0 |
华北 | 北京市 | 2876 | 2883 | -7 | -11 |
天津市 | 2350 | 2420 | -70 | -116 |
山西省 | 2410 | 2398 | 12 | -40 |
河北省 | 2446 | 2471 | -25 | -68 |
内蒙古 | 2667 | 2667 | 0 | -33 |
华南 | 广 西 | 2500 | 2500 | 0 | -9 |
广东省 | 2384 | 2384 | 0 | 39 |
海南省 | 2656 | 2662 | -6 | -7 |
东北 | 辽宁省 | 2410 | 2410 | 0 | 0 |
黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
吉林省 | 2475 | 2540 | -65 | -40 |
西南 | 四川省 | 2700 | 2685 | 15 | 27 |
贵州省 | 2720 | 2710 | 10 | -80 |
云南省 | 2687 | 2800 | -113 | -133 |
重庆市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
西藏 | 2743 | 2760 | -17 | 5 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。