2024年02月13日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2024-02-13
浏览:
735
区域 | 省 市 | 02-13 | 02-12 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2900 | 2900 | 0 | 300 |
山东省 | 2405 | 2416 | -11 | -29 |
浙江省 | 2670 | 2670 | 0 | 55 |
江西省 | 2858 | 2858 | 0 | 258 |
福建省 | 2800 | 2705 | 95 | 120 |
江苏省 | 2520 | 2400 | 120 | -50 |
上海市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
陕西省 | 2307 | 2307 | 0 | 7 |
甘肃省 | 2475 | 2600 | -125 | 0 |
青海省 | 2136 | 2080 | 56 | 118 |
宁夏 | 2627 | 2589 | 38 | 132 |
华中 | 河南省 | 2676 | 2669 | 7 | 101 |
湖南省 | 2480 | 2540 | -60 | -47 |
湖北省 | 2840 | 2840 | 0 | -60 |
华北 | 北京市 | 2887 | 2876 | 11 | 116 |
天津市 | 2466 | 2418 | 48 | 116 |
山西省 | 2450 | 2450 | 0 | 25 |
河北省 | 2514 | 2495 | 19 | 34 |
内蒙古 | 2700 | 2684 | 16 | 74 |
华南 | 广 西 | 2509 | 2509 | 0 | 9 |
广东省 | 2345 | 2345 | 0 | 0 |
海南省 | 2663 | 2648 | 15 | 66 |
东北 | 辽宁省 | 2410 | 2420 | -10 | -26 |
黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
吉林省 | 2515 | 2493 | 22 | -14 |
西南 | 四川省 | 2673 | 2690 | -17 | -20 |
贵州省 | 2800 | 2689 | 111 | 151 |
云南省 | 2820 | 2800 | 20 | -15 |
重庆市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
西藏 | 2738 | 2706 | 32 | 173 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。