2024年02月12日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2024-02-12
浏览:
78
区域 | 省 市 | 02-12 | 02-11 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2900 | 2900 | 0 | 90 |
山东省 | 2416 | 2493 | -77 | -80 |
浙江省 | 2670 | 2670 | 0 | 45 |
江西省 | 2858 | 2840 | 18 | 258 |
福建省 | 2705 | 2685 | 20 | 25 |
江苏省 | 2400 | 2400 | 0 | -171 |
上海市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
陕西省 | 2307 | 2307 | 0 | 7 |
甘肃省 | 2600 | 2475 | 125 | 250 |
青海省 | 2080 | 2022 | 58 | 7 |
宁夏 | 2589 | 2542 | 47 | 39 |
华中 | 河南省 | 2669 | 2683 | -14 | 75 |
湖南省 | 2540 | 2435 | 105 | 15 |
湖北省 | 2840 | 2680 | 160 | -60 |
华北 | 北京市 | 2876 | 2817 | 59 | 105 |
天津市 | 2418 | 2403 | 15 | 68 |
山西省 | 2450 | 2425 | 25 | -20 |
河北省 | 2495 | 2504 | -9 | 19 |
内蒙古 | 2684 | 2651 | 33 | 51 |
华南 | 广 西 | 2509 | 2500 | 9 | 9 |
广东省 | 2345 | 2345 | 0 | 0 |
海南省 | 2648 | 2641 | 7 | 24 |
东北 | 辽宁省 | 2420 | 2408 | 12 | -26 |
黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
吉林省 | 2493 | 2499 | -6 | -20 |
西南 | 四川省 | 2690 | 2600 | 90 | -45 |
贵州省 | 2689 | 2678 | 11 | 40 |
云南省 | 2800 | 2800 | 0 | -20 |
重庆市 | 2750 | 2786 | -36 | 0 |
西藏 | 2706 | 2665 | 41 | 141 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。