2024年02月10日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2024-02-10
浏览:
118
区域 | 省 市 | 02-10 | 02-09 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2900 | 2800 | 100 | 65 |
山东省 | 2486 | 2478 | 8 | 53 |
浙江省 | 2670 | 2645 | 25 | 123 |
江西省 | 2840 | 2890 | -50 | 240 |
福建省 | 2685 | 2698 | -13 | 365 |
江苏省 | 2400 | 2500 | -100 | -40 |
上海市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 50 |
陕西省 | 2331 | 2331 | 0 | 31 |
甘肃省 | 2475 | 2509 | -34 | 0 |
青海省 | 2054 | 2081 | -27 | 12 |
宁夏 | 2588 | 2609 | -21 | 109 |
华中 | 河南省 | 2685 | 2600 | 85 | 34 |
湖南省 | 2650 | 2535 | 115 | 270 |
湖北省 | 2680 | 2844 | -164 | -220 |
华北 | 北京市 | 2867 | 2897 | -30 | 467 |
天津市 | 2439 | 2444 | -5 | 89 |
山西省 | 2417 | 2433 | -16 | -13 |
河北省 | 2496 | 2483 | 13 | 19 |
内蒙古 | 2686 | 2715 | -29 | 82 |
华南 | 广 西 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
广东省 | 2345 | 2345 | 0 | 0 |
海南省 | 2651 | 2671 | -20 | 83 |
东北 | 辽宁省 | 2420 | 2432 | -12 | -27 |
黑龙江 | 2301 | 2302 | -1 | 1 |
吉林省 | 2513 | 2521 | -8 | 14 |
西南 | 四川省 | 2650 | 2698 | -48 | -105 |
贵州省 | 2678 | 2678 | 0 | 29 |
云南省 | 2800 | 2800 | 0 | 85 |
重庆市 | 2802 | 2802 | 0 | 77 |
西藏 | 2683 | 2710 | -27 | 118 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。