2024年02月04日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2024-02-04
浏览:
636
区域 | 省 市 | 02-04 | 02-03 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2687 | 2835 | -148 | 17 |
山东省 | 2419 | 2433 | -14 | -33 |
浙江省 | 2625 | 2547 | 78 | -20 |
江西省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
福建省 | 2320 | 2320 | 0 | -630 |
江苏省 | 2435 | 2440 | -5 | -15 |
上海市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2400 | 2350 | 50 | -63 |
陕西省 | 2300 | 2300 | 0 | -250 |
甘肃省 | 2475 | 2475 | 0 | 0 |
青海省 | 2057 | 2042 | 15 | 71 |
宁夏 | 2514 | 2479 | 35 | 11 |
华中 | 河南省 | 2563 | 2651 | -88 | -73 |
湖南省 | 2425 | 2380 | 45 | -300 |
湖北省 | 2806 | 2900 | -94 | -94 |
华北 | 北京市 | 2771 | 2400 | 371 | 371 |
天津市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
山西省 | 2395 | 2430 | -35 | -125 |
河北省 | 2482 | 2477 | 5 | -18 |
内蒙古 | 2633 | 2604 | 29 | 36 |
华南 | 广 西 | 2500 | 2500 | 0 | -300 |
广东省 | 2345 | 2345 | 0 | 25 |
海南省 | 2618 | 2568 | 50 | 17 |
东北 | 辽宁省 | 2445 | 2447 | -2 | -42 |
黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
吉林省 | 2515 | 2499 | 16 | -1 |
西南 | 四川省 | 2728 | 2755 | -27 | -32 |
贵州省 | 2649 | 2649 | 0 | 0 |
云南省 | 2825 | 2715 | 110 | -35 |
重庆市 | 2750 | 2725 | 25 | -50 |
西藏 | 2565 | 2565 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。