2024年02月03日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2024-02-03
浏览:
325
区域 | 省 市 | 02-03 | 02-02 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2835 | 2717 | 118 | -65 |
山东省 | 2433 | 2442 | -9 | -44 |
浙江省 | 2547 | 2635 | -88 | -123 |
江西省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
福建省 | 2320 | 2320 | 0 | -630 |
江苏省 | 2440 | 2420 | 20 | -90 |
上海市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2350 | 2415 | -65 | -113 |
陕西省 | 2300 | 2300 | 0 | -250 |
甘肃省 | 2475 | 2450 | 25 | 0 |
青海省 | 2042 | 2005 | 37 | 16 |
宁夏 | 2479 | 2427 | 52 | -61 |
华中 | 河南省 | 2651 | 2613 | 38 | -20 |
湖南省 | 2380 | 2500 | -120 | -390 |
湖北省 | 2900 | 2786 | 114 | 0 |
华北 | 北京市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
天津市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
山西省 | 2430 | 2473 | -43 | -126 |
河北省 | 2477 | 2482 | -5 | -13 |
内蒙古 | 2604 | 2585 | 19 | 7 |
华南 | 广 西 | 2500 | 2500 | 0 | -300 |
广东省 | 2345 | 2345 | 0 | 17 |
海南省 | 2568 | 2544 | 24 | -89 |
东北 | 辽宁省 | 2447 | 2447 | 0 | -40 |
黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
吉林省 | 2499 | 2519 | -20 | -18 |
西南 | 四川省 | 2755 | 2738 | 17 | -10 |
贵州省 | 2649 | 2649 | 0 | 0 |
云南省 | 2715 | 2693 | 22 | -145 |
重庆市 | 2725 | 2750 | -25 | -75 |
西藏 | 2565 | 2565 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。