2024年02月01日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2024-02-01
浏览:
673
区域 | 省 市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2743 | 2835 | -92 | 0 |
山东省 | 2412 | 2397 | 15 | -82 |
浙江省 | 2630 | 2640 | -10 | -60 |
江西省 | 2600 | 2600 | 0 | 260 |
福建省 | 2900 | 2900 | 0 | -50 |
江苏省 | 2496 | 2436 | 60 | -182 |
上海市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2478 | 2410 | 68 | -27 |
陕西省 | 2440 | 2440 | 0 | -160 |
甘肃省 | 2475 | 2600 | -125 | 0 |
青海省 | 2057 | 1976 | 81 | -16 |
宁夏 | 2479 | 2454 | 25 | -132 |
华中 | 河南省 | 2616 | 2582 | 34 | -40 |
湖南省 | 2647 | 2580 | 67 | -98 |
湖北省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
华北 | 北京市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
天津市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
山西省 | 2443 | 2482 | -39 | -117 |
河北省 | 2489 | 2520 | -31 | -43 |
内蒙古 | 2585 | 2542 | 43 | -95 |
华南 | 广 西 | 2500 | 2500 | 0 | -300 |
广东省 | 2345 | 2345 | 0 | 25 |
海南省 | 2561 | 2555 | 6 | -148 |
东北 | 辽宁省 | 2455 | 2446 | 9 | 1 |
黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | -1 |
吉林省 | 2519 | 2500 | 19 | -21 |
西南 | 四川省 | 2743 | 2708 | 35 | -32 |
贵州省 | 2649 | 2649 | 0 | 0 |
云南省 | 2860 | 2835 | 25 | 15 |
重庆市 | 2750 | 2800 | -50 | -50 |
西藏 | 2565 | 2565 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。