2024年01月30日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2024-01-30
浏览:
514
区域 | 省 市 | 01-30 | 01-29 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2835 | 2835 | 0 | 25 |
山东省 | 2460 | 2446 | 14 | 6 |
浙江省 | 2645 | 2645 | 0 | -55 |
江西省 | 2600 | 2600 | 0 | 260 |
福建省 | 2900 | 2900 | 0 | 580 |
江苏省 | 2505 | 2453 | 52 | 5 |
上海市 | 2400 | 2400 | 0 | -210 |
西北 | 新疆 | 2400 | 2525 | -125 | -250 |
陕西省 | 2550 | 2550 | 0 | -50 |
甘肃省 | 2375 | 2475 | -100 | -125 |
青海省 | 2030 | 2071 | -41 | 22 |
宁夏 | 2493 | 2539 | -46 | -52 |
华中 | 河南省 | 2634 | 2635 | -1 | -8 |
湖南省 | 2670 | 2640 | 30 | -67 |
湖北省 | 2780 | 2833 | -53 | 74 |
华北 | 北京市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
天津市 | 2350 | 2350 | 0 | -50 |
山西省 | 2471 | 2513 | -42 | -57 |
河北省 | 2486 | 2518 | -32 | -61 |
内蒙古 | 2597 | 2650 | -53 | -42 |
华南 | 广 西 | 2500 | 2800 | -300 | -300 |
广东省 | 2328 | 2360 | -32 | 8 |
海南省 | 2614 | 2621 | -7 | -31 |
东北 | 辽宁省 | 2476 | 2487 | -11 | 24 |
黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | -2 |
吉林省 | 2520 | 2523 | -3 | 9 |
西南 | 四川省 | 2728 | 2798 | -70 | -72 |
贵州省 | 2649 | 2649 | 0 | 0 |
云南省 | 2840 | 2830 | 10 | -5 |
重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | 140 |
西藏 | 2565 | 2565 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。