2024年01月20日全国外三元生猪价格行情涨跌表
日期:2024-01-20
浏览:
167
区域 | 省 市 | 01-20 | 01-19 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 14.49 | 14.69 | -0.20 | 0.38 |
山东省 | 14.80 | 14.82 | -0.02 | 0.58 |
浙江省 | 14.97 | 15.12 | -0.15 | 0.19 |
江西省 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.80 |
福建省 | 13.98 | 14.18 | -0.20 | 0.61 |
江苏省 | 14.82 | 14.99 | -0.17 | 0.46 |
上海市 | 14.91 | 15.08 | -0.17 | 0.29 |
西北 | 新疆 | 12.59 | 12.79 | -0.20 | 0.60 |
陕西省 | 13.83 | 14.04 | -0.21 | 0.00 |
甘肃省 | 13.80 | 13.88 | -0.08 | 0.34 |
青海省 | 13.16 | 13.31 | -0.15 | 0.91 |
宁夏 | 14.77 | 15.02 | -0.25 | -0.23 |
华中 | 河南省 | 14.22 | 14.36 | -0.14 | 0.33 |
湖南省 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.77 |
湖北省 | 14.02 | 14.04 | -0.02 | 0.40 |
华北 | 北京市 | 14.58 | 14.78 | -0.20 | 0.57 |
天津市 | 14.66 | 14.83 | -0.17 | 0.61 |
山西省 | 14.00 | 14.04 | -0.04 | 0.40 |
河北省 | 14.41 | 14.59 | -0.18 | 0.58 |
内蒙古 | 13.45 | 13.72 | -0.27 | -0.25 |
华南 | 广 西 | 13.59 | 13.60 | -0.01 | 0.75 |
广东省 | 14.31 | 14.31 | 0.00 | 0.88 |
海南省 | 16.10 | 16.20 | -0.10 | 0.20 |
东北 | 辽宁省 | 13.85 | 14.02 | -0.17 | 0.43 |
黑龙江 | 13.60 | 13.82 | -0.22 | 0.59 |
吉林省 | 13.58 | 13.77 | -0.19 | 0.46 |
西南 | 四川省 | 13.73 | 13.81 | -0.08 | 0.70 |
贵州省 | 13.40 | 13.60 | -0.20 | 0.60 |
云南省 | 13.28 | 13.09 | 0.19 | 1.06 |
重庆市 | 13.64 | 13.73 | -0.09 | 0.48 |
西藏 | 14.60 | 14.80 | -0.20 | 0.60 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。