2024年01月18日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2024-01-18
浏览:
238
区域 | 省 市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2835 | 2649 | 186 | 102 |
山东省 | 2501 | 2641 | -140 | -206 |
浙江省 | 2715 | 2678 | 37 | -58 |
江西省 | 2340 | 2526 | -186 | -243 |
福建省 | 2578 | 2578 | 0 | -145 |
江苏省 | 2503 | 2600 | -97 | -176 |
上海市 | 2610 | 2610 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2530 | 2607 | -77 | -112 |
陕西省 | 2629 | 2629 | 0 | -65 |
甘肃省 | 2600 | 2642 | -42 | -141 |
青海省 | 2073 | 2083 | -10 | 11 |
宁夏 | 2547 | 2587 | -40 | -40 |
华中 | 河南省 | 2683 | 2696 | -13 | -75 |
湖南省 | 2787 | 2696 | 91 | 21 |
湖北省 | 2710 | 2661 | 49 | -26 |
华北 | 北京市 | 2400 | 2619 | -219 | -277 |
天津市 | 2500 | 2702 | -202 | -267 |
山西省 | 2615 | 2618 | -3 | -67 |
河北省 | 2573 | 2688 | -115 | -199 |
内蒙古 | 2607 | 2616 | -9 | -59 |
华南 | 广 西 | 2800 | 2690 | 110 | -9 |
广东省 | 2320 | 2670 | -350 | -458 |
海南省 | 2656 | 2700 | -44 | -44 |
东北 | 辽宁省 | 2461 | 2599 | -138 | -206 |
黑龙江 | 2300 | 2546 | -246 | -351 |
吉林省 | 2558 | 2567 | -9 | -57 |
西南 | 四川省 | 2700 | 2633 | 67 | 21 |
贵州省 | 2649 | 2649 | 0 | -98 |
云南省 | 2925 | 2716 | 209 | 166 |
重庆市 | 2800 | 2816 | -16 | -19 |
西藏 | 2565 | 2565 | 0 | -40 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。