2024年01月17日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2024-01-17
浏览:
565
区域 | 省 市 | 01-17 | 01-16 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2649 | 2700 | -51 | -83 |
山东省 | 2641 | 2699 | -58 | -70 |
浙江省 | 2678 | 2772 | -94 | -95 |
江西省 | 2526 | 2583 | -57 | -57 |
福建省 | 2578 | 2723 | -145 | -155 |
江苏省 | 2600 | 2675 | -75 | -79 |
上海市 | 2610 | 2610 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2607 | 2641 | -34 | -35 |
陕西省 | 2629 | 2698 | -69 | -65 |
甘肃省 | 2642 | 2734 | -92 | -99 |
青海省 | 2083 | 1973 | 110 | 111 |
宁夏 | 2587 | 2587 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 2696 | 2748 | -52 | -62 |
湖南省 | 2696 | 2762 | -66 | -74 |
湖北省 | 2661 | 2737 | -76 | -84 |
华北 | 北京市 | 2619 | 2677 | -58 | -58 |
天津市 | 2702 | 2766 | -64 | -64 |
山西省 | 2618 | 2666 | -48 | -64 |
河北省 | 2688 | 2768 | -80 | -85 |
内蒙古 | 2616 | 2658 | -42 | -57 |
华南 | 广 西 | 2690 | 2809 | -119 | -119 |
广东省 | 2670 | 2778 | -108 | -108 |
海南省 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2599 | 2661 | -62 | -70 |
黑龙江 | 2546 | 2650 | -104 | -109 |
吉林省 | 2567 | 2608 | -41 | -48 |
西南 | 四川省 | 2633 | 2675 | -42 | -46 |
贵州省 | 2649 | 2736 | -87 | -98 |
云南省 | 2716 | 2758 | -42 | -39 |
重庆市 | 2816 | 2817 | -1 | -3 |
西藏 | 2565 | 2605 | -40 | -40 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。